дата добавления:
6 апреля 2010
Победитель:
ТМ "Торчин" Украина
Результаты народной и экспертизы и оценок экспертов анализа соуса тартар:
| Сенсорная экспертиза | Химическая экспертиза | Итоговые оценки | Народная экспертиза | |||
| 1 | ТМ "Чумак" Украина | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | ТМ "Торчин"Украина | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 |
| 3 | ТМ "Calve" Россия | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | ТМ "Папричи" Россия | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| 5 | ТМ "Верес" Украина | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 |
Соус Тартар производят на основе майонеза и добавляют наполнитель: сырный, грибной, огуречный.






Добавить новый комментарий