дата добавления:
1 апреля 2010
Победитель:
ТМ Ятрань
| Сенсорная экспертиза | Химическая экспертиза | Итоговые оценки | Народная экспертиза | ||
| 1 | ТМ "Забава" | 2 | Кишечн. палочка | - | 2 |
| 2 | ТМ "Слов'янка" | 3 | Кишечн. палочка | - | 5 |
| 3 | ТМ "Ідекс" | 3 | 5 | 4 | 3 |
| 4 | ТМ "Поліс" | 1 | Кишечн. палочка | - | 2 |
| 5 | ТМ "Ятрань" | 5 | 5 | 5 | 5 |
Качество буженины зависит от правильной тепловой обработки и соответствующей части мяса (необходима заднетазовая часть - вырезка). толщина сала не должна превышать 2 см.






Добавить новый комментарий